PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) CABANG KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Nama (Individu atau Organisasi): PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) CABANG KOTA BANDUNG - KETUA : H. YANA MULYANA SUPARDJO, SE., MM
Alamat: Jl. Gurame No. 2 Telp. (022) 7314681
Latar Belakang:
Sepakbola merupakan olah raga yang sangal populer di kalangan masyarakat kita namun demikian kegiatan ini merupakan sebagai upaya untuk mengembangkan dan mencari bibit atlit di masa depan dengan mencetak bibitbibit atlit yang profesiaonal maka dari itu diperlukan suatu pembinaan yang teratur, terarah dan berkesinambungan, oleh karena itu kalangan sepakbola dikota Bandung bersepakat untuk membentuk ASKOT PSSI Kota Bandung yang sehingga pada juli 2008 terbentuklah ASKOT PSSI Kola Bandung.
Maksud dan Tujuan:
a. Membina dan melahirkan bibit-bibit atlit sepakbola di rnasa depan
b. Suplay pemain berprestasi bagi klub di Kota Bandung maupun Nasional
c. Pembinaan atas PS-PS dan futsal di Kola Bandung yang teratur, terarah dan berkesinambungan
d. Menjalin silaturahirn antar atlet dan insane sepakbola di Kota Bandung
e. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PSSI
Tanggal Masuk Proposal:
Jun 24, 2016
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
Surat Masuk : tgl. 24 Juni 2016 dan Nomor Kerdali : 978/059
Tanggal Masuk LPJ:
-
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
I. KESEKRETARIATAN | Rp. 1.720.000.000,- | Rp. 720.760.000,- |
II. KEGIATAN BIDANG-BIDANG : a. Kompetisi Sepakbola dan Futsal : 1. Sepak Bola : U-10/u-12/u-15/u-18/u-20 | Rp. 1.250.000.000,- | Rp. 265.575.000,- |
2. Futsal : U-10/u-12/u-15/u-18/u-20 | Rp. 750.000.000,- | Rp. 0,- |
b. Team : 1. Sepakbola : - Danone | Rp. 250.000.000,- | Rp. 0,- |
- Haornas (Tk. Jabar dan Tk. Nasional) | Rp. 500.000.000,- | Rp. 40.700.000,- |
- Suratin (Tk. Jabar dan Tk. Nasional) | Rp. 700.000.000,- | Rp. 0,- |
2. Futsal : - FKB | Rp. 800.000.000,- | Rp. 0,- |
- Turnamen2 | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
c. Organisasi : 1. Verifikasi/Pendataan Ulang | Rp. 25.000.000,- | Rp. 0,- |
2. Penyusunan SOP Kompetisi | Rp. 25.000.000,- | Rp. 0,- |
d. Pelatihan Sepakbola/Futsal : - Licence Pelatih | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
- Aparat Pertandingan | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
- Sosialisasi Etika Pertandingan | Rp. 50.000.000,- | Rp. 0,- |
- Sosialisasi Disiplin | Rp. 50.000.000,- | Rp. 0,- |
e. Binpres : 1. Sepakbola : Pemanduan Bakat Pemain | Rp. 150.000.000,- | Rp. 22.600.000,- |
2. Futsal : Pemanduan Bakat Pemain | Rp. 100.000.000,- | Rp. 40.365.000,- |
III. KEGIATAN ASKOT NON BIDANG : 1. Bantuan Pembinaan 36 PS (Sepakbola) dan 12 PF (Futsal) | Rp. 480.000.000,- | Rp. 360.000.000,- |
2. Bintek Pertanggung Jawaban Keuangan dgn Anggota | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
3. Rehab/Pemeliharaan Gedung | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
4. Bantuan Insidentil Sepakbola/Futsal di Kota Bandung | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
5. Maskot | Rp. 150.000.000,- | Rp. 0,- |
6. Akuntan Publik dan Pemeriksaan Keuangan | Rp. 100.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
Total | Rp. 7.800.000.000,- | Rp. 1.500.000.000,- |
Komentar
comments powered by Disqus