KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL INSANUL KAMIL TAHUN 2017

Nama (Individu atau Organisasi): KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL INSANUL KAMIL - KETUA : H. ASEP SUHERMAN
Alamat: Jl. Ciporeat RW. 07 Mandalawangi Kel. Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota Bandung; Tlp. 022-61420823
Latar Belakang:
Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insanul Kamil berdiri pada April 2012 di Kota Bandung dan secara resmi berbadan hukum pada 28 September 2012 dengan pengesahaan akta Pendirian Koperasi Nomor 078/BH/XIII.23/XI/DINAS KUKM & PERINDAG/2012 tanggal 1 Nopember 2012. Lahirnya koperasi ini dilatarbelakangi keinginan untuk menghapus praktik-praktik rentenir di wilayah RW. 07 Mandalawangi dan sekitarnya. Prinsip yang diterapkan dalam koperasi ini adalah berlandaskan syariah, sesuai ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama islam.
Maksud dan Tujuan:
Maksud : Penyusunan Proposal ini adalah mengajukan permohonan bantuan berupa dana hibah kepada Bapak Walikota Bandung.
Tujuan : untuk memenuhi kebutuhan modal dalam rangka membuka usaha berupa Warung Serba Ada Koperasi BMT Insanul Kamil.
Tanggal Masuk Proposal:
Jun 15, 2016
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
Surat Masuk : Tgl. 15 Juni 2016 dan Nomor Kendali : 978/045
Tanggal Masuk LPJ:
-
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
I. PEKERJAAN PERSIAPAN: 1. Pembuatan Etalase uk. 1,5 x 2,00 x 0,6 dan 1,5 x 1,5 x 0,6 (5,50 m1 x Rp. 950.000,- | Rp. 5.225.000,- | Rp. 0,- |
2. Pembuatan Etalase uk. 2,00 x 3,00 x 0,6 (2,00m1 x Rp. 1.350.000,-) | Rp. 2.700.000,- | Rp. 0,- |
3. Pembuatan Rak Besi 2,00 x 3,00 x 0,6 (3,00m1 x Rp. 450.000,-) | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- |
II. KEBUTUHAN SEMBILAN BAHAN POKOK : 1. Beras Kwalitas 1 700kg x Rp. 11.000,- | Rp. 7.700.000,- | Rp. 0,- |
2. Beras Kwalitas 2 700kg x Rp. 10.500,- | Rp. 7.350.000,- | Rp. 0,- |
3. Beras Kwalitas 3 600kg x Rp. 9.500,- | Rp. 5.700.000,- | Rp. 0,- |
4. Minyak Curah 100 kg x Rp. 9.500,- | Rp. 950.000,- | Rp. 0,- |
5. Minyak Kemasan Sania 1 ltr 72 ltr x Rp. 13.500,- | Rp. 972.000,- | Rp. 0,- |
6. Minyak Kemasan Sania 2 ltr 36 ltr x Rp. 24.500,- | Rp. 882.000,- | Rp. 0,- |
7. Minyak Kemasan Sania 1 ltr 72 ltr x Rp. 13.500,- | Rp. 972.000,- | Rp. 0,- |
8. Minyak Kemasan Sania 2 ltr 36 ltr x Rp. 26.500,- | Rp. 954.000,- | Rp. 0,- |
9. Terigu Segi Tiga Biru 250 kg x Rp. 9.250,- | Rp. 23.125.000,- | Rp. 0,- |
10. Terigu Lencana Merah 250 kg x Rp. 8.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 0,- |
11. Indomie Ayam Bawang 10 krtn x Rp. 65.500,- | Rp. 655.000,- | Rp. 0,- |
12. Indomie Goreng 5 krtn x Rp. 75.000,- | Rp. 375.000,- | Rp. 0,- |
13. Indomie Empal Gentong 2 Krtn x Rp. 65.500,- | Rp. 131.000,- | Rp. 0,- |
14. Indomie Kocok Bandung 2 Krtn x Rp. 65.500,- | Rp. 131.000,- | Rp. 0,- |
15. Indomie Kari Ayam 2 Krtn x Rp. 65.000,- | Rp. 130.000,- | Rp. 0,- |
16. Indomie Soto 3 Krtn x Rp. 64.500,- | Rp. 193.500,- | Rp. 0,- |
17. Sedap Goreng 2 Krtn x Rp. 73.500,- | Rp. 147.000,- | Rp. 0,- |
18. Sedap Ayam Bawang 2 krtn x Rp. 64.000,- | Rp. 128.000,- | Rp. 0,- |
19. Sedap Kari Special 2 Krtn x Rp. 64.000,- | Rp. 128.000,- | Rp. 0,- |
20. Sedap Baso 2 Krtn x Rp. 64.500,- | Rp. 129.000,- | Rp. 0,- |
21. Sedap Soto 2 Krtn x Rp. 64.000,- | Rp. 128.000,- | Rp. 0,- |
22. Pop Mie Ayam Bawang 2 Krtn x Rp. 75.600,- | Rp. 151.200,- | Rp. 0,- |
23. Pop Mie Baso 2 Krtn x Rp. 74.500,- | Rp. 149.000,- | Rp. 0,- |
24. Kopi Kapal Api Mix 3 Krtn x Rp. 96.500,- | Rp. 289.500,- | Rp. 0,- |
25. Kopi Kapa Api Susu 1 Krtn x Rp. 117.500,- | Rp. 117.500,- | Rp. 0,- |
26. Kopi ABC Susu 5 Krtn x Rp. 117.500,- | Rp. 587.500,- | Rp. 0,- |
27. Kopi ABC Moca 1 Krtn x Rp. 117.500,- | Rp. 117.500,- | Rp. 0,- |
28. Kopi ABC White Kopi 2 Krtn x Rp. 116.000,- | Rp. 464.000,- | Rp. 0,- |
29. Mocacino Merah 1 Krtn x Rp. 116.000,- | Rp. 116.000,- | Rp. 0,- |
30. Mocacino Vanila 1 krtn x Rp. 116.000,- | Rp. 116.000,- | Rp. 0,- |
31. Mocacino Original 1 krtn x Rp. 116.000,- | Rp. 116.000,- | Rp. 0,- |
32. Kopi White Kopi/Luwak 5 Krtn x Rp. 120.500,- | Rp. 602.500,- | Rp. 0,- |
33. Indocaffe Mix 1 Krtn x Rp. 116.000,- | Rp. 116.000,- | Rp. 0,- |
34. Energen Vanilla 2 krtn x Rp. 145.000,- | Rp. 290.000,- | Rp. 0,- |
35. Energen Coklat 2 krtn x Rp. 145.000,- | Rp. 290.000,- | Rp. 0,- |
36. Energen Kacang Hijau 1 krtn x Rp. 145.000,- | Rp. 145.000,- | Rp. 0,- |
37. Millo Zak 1 Krtn x Rp. 144.000,- | Rp. 144.000,- | Rp. 0,- |
38. Aqua Gelas 10 krtn x Rp. 20.500,- | Rp. 205.000,- | Rp. 0,- |
39. Aqua Botol 600 mm 5 krtn x Rp. 46.500,- | Rp. 232.500,- | Rp. 0,- |
40. Aqua Botol 1500 mm 5 Krtn x Rp. 32.500,- | Rp. 162.500,- | Rp. 0,- |
41. Ron 88 Gelas 10 Krtn x Rp. 11.500,- | Rp. 115.000,- | Rp. 0,- |
42. Ron 88 Botol 600 mm 5 krtn x Rp. 23.500,- | Rp. 117.500,- | Rp. 0,- |
43. Ron 88 Botol 1500 mm 5 krtn x Rp. 30.500,- | Rp. 152.500,- | Rp. 0,- |
44. Alma'sum gelas 10 krtn x Rp. 11.500,- | Rp. 115.000,- | Rp. 0,- |
45. Alma'sum Botol 600 mm 5 krtn x Rp. 23.500,- | Rp. 117.500,- | Rp. 0,- |
46. Alma'sum Botol 1500 mm 5 krtn x Rp. 30.500,- | Rp. 152.500,- | Rp. 0,- |
47. Samsu Kretek 1 Ball x Rp. 1.290.000,- | Rp. 1.290.000,- | Rp. 0,- |
48. Samsu Magnum 1 Ball x Rp. 1.090.000,- | Rp. 1.090.000,- | Rp. 0,- |
49. Sampoerna Mild 1 Ball x Rp. 1.490.000,- | Rp. 1.490.000,- | Rp. 0,- |
50. Sampoerna Mentol 1 Ball x Rp. 1.490.000,- | Rp. 1.490.000,- | Rp. 0,- |
51. Sampoerna Kretek 1 Ball x Rp. 890.000,- | Rp. 890.000,- | Rp. 0,- |
52. Jarum Coklat 1 Ball x Rp. 890.000,- | Rp. 890.000,- | Rp. 0,- |
53. Jarum Super 12 1 Ball x Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 0,- |
54. Jarum Super 16 1 Ball x Rp. 1.495.000,- | Rp. 1.495.000,- | Rp. 0,- |
55. Umild 1 Ball x Rp. 1.050.000,- | Rp. 1.050.000,- | Rp. 0,- |
56. LA Light 1 Ball x Rp. 1.195.000,- | Rp. 1.195.000,- | Rp. 0,- |
57. LA Mentol 1 Ball x Rp. 1.195.000,- | Rp. 1.195.000,- | Rp. 0,- |
58. Surya 16 1 Ball x Rp. 1495000,- | Rp. 1.495.000,- | Rp. 0,- |
59. MLD Super 1 Ball x Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 0,- |
60. Gudang Garam Filter 1 Ball x Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | Rp. 0,- |
61. Gudang Garam Merah 1 Ball x Rp. 890.000,- | Rp. 890.000,- | Rp. 0,- |
62. Signatur 1 Ball x Rp. 1.195.000,- | Rp. 1.195.000,- | Rp. 0,- |
63. Malboro Merah 1 Ball x Rp. 1.595.000,- | Rp. 1.595.000,- | Rp. 0,- |
64. Malboro Light 1 Ball x Rp. 1.595.000,- | Rp. 1.595.000,- | Rp. 0,- |
65. Promild 1 Ball x Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 0,- |
66. Close Up Ekonomi 3 Pack x Rp. 55.000,- | Rp. 165.000,- | Rp. 0,- |
67. Close Up Besar 2 Pack x Rp. 114.000,- | Rp. 228.000,- | Rp. 0,- |
68. Pepsoden Kecil 5 Pack x Rp. 19.000,- | Rp. 95.000,- | Rp. 0,- |
69. Pepsoden Ekonomi 5 Pack x Rp. 30.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 0,- |
70. Pepsoden Besar 3 Pack x Rp. 87.500,- | Rp. 262.500,- | Rp. 0,- |
71. Ciptaden Ekonomi 5 Pack x Rp. 27.500,- | Rp. 137.500,- | Rp. 0,- |
72. Ciptaden Besar 3 Pack x Rp. 69.500,- | Rp. 208.500,- | Rp. 0,- |
73. Sabun Lux 10 Lsn x Rp. 30.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
74. Sabun Lifeboy 10 Lsn x Rp. 30.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
75. Sabun GIV 10 Lsn x Rp. 22.000,- | Rp. 220.000,- | Rp. 0,- |
76. Sabun Harmoni 10 Lsn x Rp. 22.000,- | Rp. 220.000,- | Rp. 0,- |
77. Sabun Detol 10 Lsn x Rp. 30.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
78. Sabun Citra 10 Lsn x Rp. 22.000,- | Rp. 220.000,- | Rp. 0,- |
79. Sabun Cussen 10 Lsn x Rp. 30.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
80. Sabun Sunsui 10 Lsn x Rp. 42.000,- | Rp. 420.000,- | Rp. 0,- |
81. Sampo Lifeboy Botol 24 Botol x Rp. 8.000,- | Rp. 192.000,- | Rp. 0,- |
82. Sampo Clear 24 Botol x Rp. 8.000,- | Rp. 192.000,- | Rp. 0,- |
83. Sampo Panten 24 Botol x Rp. 8.000,- | Rp. 192.000,- | Rp. 0,- |
84. Sampo Zink 24 Botol x Rp. 8.000,- | Rp. 192.000,- | Rp. 0,- |
85. Sampo Sunsilk 24 Botol x Rp. 8.000,- | Rp. 192.000,- | Rp. 0,- |
86. Sampo Lifeboy Zak 5 Pack x Rp. 32.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 0,- |
87. Sampo Clear Zak 5 Pack x Rp. 32.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 0,- |
88. Sampo Panten Zak 5 Pack x Rp. 32.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 0,- |
89. Sampo Zink Zak 5 Pack x Rp. 32.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 0,- |
90. Sampo Sunslik Zak 5 Pack x Rp. 32.000,- | Rp. 160.000,- | Rp. 0,- |
91. Sabun Ekonomi B 3 Dus x Rp. 48.000,- | Rp. 144.000,- | Rp. 0,- |
92. Sabun Ekonomi K 4 Dus x Rp. 53.500,- | Rp. 214.000,- | Rp. 0,- |
93. Sabun Wangi B 3 Dus x Rp. 48.000,- | Rp. 144.000,- | Rp. 0,- |
94. Sabun Wangi K 4 Dus x Rp. 53.500,- | Rp. 214.000,- | Rp. 0,- |
95. Rinso B 3 Dus x Rp. 48.000,- | Rp. 144.000,- | Rp. 0,- |
96. Rinso K 4 Dus x Rp. 53.500,- | Rp. 214.000,- | Rp. 0,- |
97. Jass One 2 Dus x Rp. 53.500,- | Rp. 107.000,- | Rp. 0,- |
98. Kecap ABC Botol 200 mm 2 Dus x Rp. 276.000,- | Rp. 552.000,- | Rp. 0,- |
99. Kecap ABC Zak 3 Dus x Rp. 67.200,- | Rp. 201.600,- | Rp. 0,- |
100. Kecap Bango 400 mm 2 Dus x Rp. 182.500,- | Rp. 365.000,- | Rp. 0,- |
101. Kecap Bango 200 mm 3 Dus x Rp. 119.000,- | Rp. 357.000,- | Rp. 0,- |
102. Kecap Sedap 2 Dus x Rp. 182.500,- | Rp. 365.000,- | Rp. 0,- |
103. Sunlight Cair 5 Lsn x Rp. 182.500,- | Rp. 9.125.000,- | Rp. 0,- |
104. Sunlght Cair Kecil 5 Lsn x Rp. 119.000,- | Rp. 357.000,- | Rp. 0,- |
105. Saos ABC Botol/meja 5 Lsn x Rp. 69.000,- | Rp. 345.000,- | Rp. 0,- |
106. Saos ABC Zak 2 Dus x Rp. 67.500,- | Rp. 135.000,- | Rp. 0,- |
107. Teh Pucuk Botol 4 Dus x Rp. 29.000,- | Rp. 1.160.001,- | Rp. 0,- |
108. Kratingdeng 2 Dus x Rp. 54.000,- | Rp. 108.000,- | Rp. 0,- |
109. Mizon 4 Dus x Rp. 46.200,- | Rp. 184.800,- | Rp. 0,- |
110. Big Cola 5 Dus x Rp. 29.000,- | Rp. 145.000,- | Rp. 0,- |
Total | Rp. 110.750.101,- | Rp. 0,- |
Komentar
comments powered by Disqus