PRIMANTARA PRODUCTION TAHUN 2015

Nama (Individu atau Organisasi): Primantara Production - Ketua - Deni Rahmat. S, S.Sn
Alamat: Jl. Cilengkrang I RT. 02 RW. 06 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung
Latar Belakang:
Program Kegiatan Primantara Production Tahun 2015
Maksud dan Tujuan:
Untuk membina dan menumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni dilingkungan Masyarakat yang dewasa ini hampir tenggelam, menanamkan rasa tanggung jawab generasi muda terhadap seni tradisi, mempertontonkan keterampilan nonoman-nonoman Sunda kehadapan masyarakat sebagai wujud nyata dari upaya melestarikan seni budaya dan menambah pengalaman para nonoman dalam berkreasi dan berapresiasi terhadap seni tradisi
Tanggal Masuk Proposal:
Feb 25, 2014
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
No. Lampiran Srt. TUP : 978/62-Bag. TU Setda/2014, 28 Maret 2014, Berkas Lengkap dan Lanjut ke Disposisi Walikota
Tanggal Masuk LPJ:
Jan 13, 2016
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
Permohonan Bantuan sarana dan prasarana pembinaan Primantara Production Tahun 2015 | Rp. 340.000.000,- | Rp. 0,- |
Pekerjaan Pembongkaran : Bongkar Atap 57,5 M2 x Rp. 10.700,- | Rp. 0,- | Rp. 615.250,- |
Bongkar Plafond 57,5 M2 x Rp. 8.900,- | Rp. 0,- | Rp. 511.750,- |
Bongkar Kuda-kuda 1 Buah x Rp. 181.050,- | Rp. 0,- | Rp. 181.050,- |
Bongkar Genteng 57,5 M2 x Rp. 4.400.- | Rp. 0,- | Rp. 253.000,- |
Bongkar Kusen Jendela dan Daun Pintu 1 Buah x Rp. 181.100,- | Rp. 0,- | Rp. 181.100,- |
Pekerjaan Tanah Dan Galian : Galian Tanah Pondasi Talapak 6 M3 x Rp. 52.900,- | Rp. 0,- | Rp. 317.400,- |
Pekerjaan Pondasi Dan Beton Bertulang : Beton Cakar Ayam 0,5 M3 x Rp. 3.457.000,- | Rp. 0,- | Rp. 1.728.500,- |
Beton Ploor 4,5 M3 x Rp. 6.362.800,- | Rp. 0,- | Rp. 28.632.600,- |
Beton Sloop 20/30 1,05 M3 x Rp. 4.613.000,- | Rp. 0,- | Rp. 4.843.650,- |
Tiang Beton 20/30 0,95 M3 x Rp. 5.974.000,- | Rp. 0,- | Rp. 5.675.300,- |
Beton Balok 20/30 0,7 M3 x Rp. 6.269.000,- | Rp. 0,- | Rp. 4.388.300,- |
Beton Tangga 0,6 M3 x Rp. 4.219.500,- | Rp. 0,- | Rp. 2.531.700,- |
Beton Kolom Praktis 15/20 1,95 M3 x Rp. 72.000,- | Rp. 0,- | Rp. 140.400,- |
Total | Rp. 340.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
Komentar
comments powered by Disqus