PANITIA PEMBANGUNAN WC & SARANA PRASARANA MESJID AL MUTTAQIN

Nama (Individu atau Organisasi): PANITIA PEMBANGUNAN WC & SARANA PRASARANA MESJID AL MUTTAQIN / KETUA : SALAMUN, S.Pd
Alamat: Kertasari RT. 06 RW. 07 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung / Kertasari RT. 02 RW. 07 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung
Latar Belakang:
Program kegiatan PANITIA PEMBANGUNAN WC & SARANA PRASARANA MESJID AL MUTTAQIN dalam menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dan menjadika mesjid sebagai tempat melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar sholat kita terjaga dan meningkat
Maksud dan Tujuan:
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Mesjid Al Muttaqin khususnya yang paling mendesak adalah tersedianya WC yang memadai
Tanggal Masuk Proposal:
Mar 31, 2014
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
Program kegiatan PANITIA PEMBANGUNAN WC & SARANA PRASARANA MESJID AL MUTTAQIN dalam menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dan menjadika mesjid sebagai tempat melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar sholat kita terjaga dan meningkat
Tanggal Masuk LPJ:
-
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
1. Buis Beton 3 Buah | Rp. 750.000,- | Rp. 0,- |
2. Tutup Buis Beton | Rp. 250.000,- | Rp. 0,- |
3. Pasir Pasang 1 Truk | Rp. 2.400.000,- | Rp. 0,- |
4. Semen 20 zak | Rp. 1.400.000,- | Rp. 0,- |
5. Closet | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
6. Pintu 1 unit | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- |
7. Bata Merah 2.000 buah | Rp. 1.600.000,- | Rp. 0,- |
8. Keramik 60 dus | Rp. 3.900.000,- | Rp. 0,- |
9. Keramik Dinding 4 dus | Rp. 280.000,- | Rp. 0,- |
10. Asbes 2 buah | Rp. 200.000,- | Rp. 0,- |
11. Kayu 4 x 4 10 batang | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- |
12. Paralon 4 batang | Rp. 100.000,- | Rp. 0,- |
13. Kran Air 4 buah | Rp. 100.000,- | Rp. 0,- |
14. Paku 1 kg | Rp. 20.000,- | Rp. 0,- |
15. Kanel Listrik 10 meter | Rp. 100.000,- | Rp. 0,- |
16. Upah Kerja 14 hari 1. Tukang 2. Laden 2 Orang | Rp. 2.800.000,- | Rp. 0,- |
17. Speaker Wireeles Portable 1 unit | Rp. 4.500.000,- | Rp. 0,- |
18. Pembelian Infoku 1 unit | Rp. 5.500.000,- | Rp. 0,- |
Total | Rp. 25.000.000,- | Rp. 0,- |
Komentar
comments powered by Disqus