PERSAUDARAAN SENIMAN BANDUNG (PASEBAN) / AEP SOPIAN KURNIA

Nama (Individu atau Organisasi): PERSAUDARAAN SENIMAN BANDUNG (PASEBAN) / AEP SOPIAN KURNIA
Alamat: JL PALEDANG RT 05 RW 06 KEL PASANGGRAHAN KEC UJUNGBERUNGPaledang RT 05 / RW 06 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung / Jln. Paledang Rt 05 / Rw 06 Kel. Pasanggarahan Kec.Ujungberung / 082121502272
Latar Belakang:
kegiatan PERSAUDARAAN SENIMAN BANDUNG (PASEBAN) untuk Pembangunan Padepokan
Maksud dan Tujuan:
kegiatan PERSAUDARAAN SENIMAN BANDUNG (PASEBAN) untuk Pembangunan Padepokan agar terwujudnya cita-cita dan tujuan para leluhur dalam upaya membina, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur Budaya Daerah (Sunda) pada khususnya dan terealisasinya Perda Kota Bandung tentang pelestarian seni dan budaya tradisional khususnya seni dan budaya Sunda
Tanggal Masuk Proposal:
Mar 31, 2014
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
kegiatan PERSAUDARAAN SENIMAN BANDUNG (PASEBAN) untuk Pembangunan Padepokan agar terwujudnya cita-cita dan tujuan para leluhur dalam upaya membina, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur Budaya Daerah (Sunda) pada khususnya dan terealisasinya Perda Kota Bandung tentang pelestarian seni dan budaya tradisional khususnya seni dan budaya Sunda
Tanggal Masuk LPJ:
-
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
1. Kesekretariatan ( pembuatan proposal, atk, dan LPJ ) | Rp. 250.000,- | Rp. 0,- |
2. Semen 150 sak x Rp. 65.000 | Rp. 9.750.000,- | Rp. 0,- |
3. Pasir Beton 2 truk x Rp. 1.200.000 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 0,- |
4. Pasir Pasang 3 truk x Rp. 1.100.000 | Rp. 3.300.000,- | Rp. 0,- |
5.Batu Split 1 truk x Rp.1.200.000 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 0,- |
6. Bata Merah 15000 bh x Rp.700 10.500.000 | Rp. 10.500.000,- | Rp. 0,- |
7. Besi 12 inch 75 btg x Rp.90.000 | Rp. 6.750.000,- | Rp. 0,- |
8. Besi 10 inch 75 btg x Rp.65.000 | Rp. 4.875.000,- | Rp. 0,- |
9.Besi 8 inch 75 btg x Rp. 45.000 | Rp. 3.375.000,- | Rp. 0,- |
10. Kawat Beton 15 Kg x Rp. 25.000 | Rp. 375.000,- | Rp. 0,- |
11. Paku Campur 20 kg x Rp.15.000 | Rp. 300.000,- | Rp. 0,- |
12. Papan 4 kubik x Rp.1.100.000 | Rp. 4.400.000,- | Rp. 0,- |
13. Kayu Balok 1 kubik x Rp.2.500.000 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 0,- |
14. Reng kayu 100 btg x Rp.25.000 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 0,- |
15. Kaso-kaso 3 kubik x Rp.1.200.000 | Rp. 3.600.000,- | Rp. 0,- |
16. Genteng 2000bh x Rp.1.400 | Rp. 2.800.000,- | Rp. 0,- |
17. Internit GRC 20 lbr x Rp.60.000 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 0,- |
18. Upah Tukang 50 hr x 2 org x Rp.70.000/org | Rp. 7.000.000,- | Rp. 0,- |
19. Upah Laden 50 hr x 2 org x Rp. 50.000/org | Rp. 5.000.000,- | Rp. 0,- |
20. Upah Pengecoran 30 orgxRp. 50.000/org | Rp. 1.500.000,- | Rp. 0,- |
21. Konsumsi | Rp. 1.425.000,- | Rp. 0,- |
Total | Rp. 75.000.000,- | Rp. 0,- |
Komentar
comments powered by Disqus