Proposal Kegiatan Sepakbola dan Futsal Asosiasi PSSI Kota Bandung Tahun 2021

Nama (Individu atau Organisasi): PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) CABANG KOTA BANDUNG
Alamat: Jl. Gurame No. 2 Kota Bandung
Latar Belakang:
Sepakbola merupakan olah raga yang sangal populer di kalangan masyarakat kita namun demikian kegiatan ini merupakan sebagai upaya untuk mengembangkan dan mencari bibit atlit di masa depan dengan mencetak bibitbibit atlit yang profesiaonal maka dari itu diperlukan suatu pembinaan yang teratur, terarah dan berkesinambungan, oleh karena itu kalangan sepakbola dikota Bandung bersepakat untuk membentuk ASKOT PSSI Kota Bandung yang sehingga pada juli 2008 terbentuklah ASKOT PSSI Kola Bandung.
Maksud dan Tujuan:
a. Membina dan melahirkan bibit-bibit atlit sepakbola di rnasa depan b. Suplay pemain berprestasi bagi klub di Kota Bandung maupun Nasional c. Pembinaan atas PS-PS dan futsal di Kola Bandung yang teratur, terarah dan berkesinambungan d. Menjalin silaturahirn antar atlet dan insane sepakbola di Kota Bandung e. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PSSI
Tanggal Masuk Proposal:
Apr 07, 2020
Tahap: Pemeriksaan oleh Walikota
Keterangan TU:
pada proposal angka pengajuan tertulis 6.000.000.000
Tanggal Masuk LPJ:
-
Rencana Penggunaan Dana
Dana | Proposal | Disetujui |
---|---|---|
Kesekretariatan - Manmin dan Snack Rapat-rapat - Rapat Pleno (80 Orang x 4 Kegiatan)/Tahun | Rp. 20.160.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Manmin dan Snack Rapat-rapat - Rapat Pleno Anggota (150 orang x 4 Kegiatan) / Tahun | Rp. 37.800.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Manmin dan Snack Rapat-rapat - Rapat Pengurus Harian (40 Orang x 10 Kegiatan)/ Bulan | Rp. 25.200.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Perbaikan Aset Gedung | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Kendaraan Dinas - Roda 2 (2 Unit) | Rp. 34.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Sekretariat (Listrik, Air, Internet, Telepon, Pantry, Media) | Rp. 72.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - ATK | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Cetakan | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pakaian Dinas - Jas 60 Stel | Rp. 60.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pakaian Dinas - Kemeja 200 Stel | Rp. 50.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Kamera - Kamera | Rp. 13.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Kamera - Kamera Drone | Rp. 15.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Komputer - PC (2 Unit) | Rp. 13.000.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Komputer - Laptop (2 Unit) | Rp. 14.520.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pengadaan Komputer - Printer / Scanner (2 Unit) | Rp. 4.640.000,- | Rp. 0,- |
Kesekretariatan - Pajak PPH (Honor Kesekretariatan) | Rp. 19.080.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Sepakbola - Kompetensi Usia 10/11/14/16 | Rp. 800.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Sepakbola - Team 11/12/15/17 | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Sepakbola - Pemandu Bakat | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Sepakbola - Seleksi | Rp. 200.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Sepakbola - Penyusunan PO/SOP | Rp. 20.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Futsal - Tim Liga Futsal | Rp. 500.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Futsal - Tim Futsal Putri | Rp. 250.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Futsal - Pemandu Bakat | Rp. 50.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Futsal - Seleksi | Rp. 50.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Pelatihan - License Pelatih / Aparat Pertandingan | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Pelatihan - Bimtek Pelatihan Keuangan | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Bantuan insidentil dan bonus | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Review dan Audit Internal | Rp. 100.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Bantuan Pembinaan | Rp. 540.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Laporan Keuangan | Rp. 30.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Ketua 12 Bulan | Rp. 48.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Wakil Ketua 12 Bulan | Rp. 45.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Sekretaris 12 Bulan | Rp. 42.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Bendahara 12 Bulan | Rp. 39.600.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Administrasi Keuangan | Rp. 72.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Staf Administrasi Umum | Rp. 72.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Keuangan - Honor Cleaning Service | Rp. 63.000.000,- | Rp. 0,- |
Kegiatan - Kongres Tahunan | Rp. 99.999.999,- | Rp. 0,- |
Total | Rp. 5.499.999.999,- | Rp. 0,- |
Komentar
comments powered by Disqus